您所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 板式板熱器板片
進(jìn)口板式換熱器板片,技術(shù)咨詢(xún)電話(huà):13338657815(微信同號),也可以發(fā)郵件給我公司:ambote@163.com
產(chǎn)品型號 | 接口尺寸mm | 最大流量m3/h | 最大換熱面積m2 | B mm | H mm | D mm | E mm | F mm |
GC-012 PI | 25 | 10 | 3.2 | 180 | 510 | 82 | 357 | 60 |
GX-007 PI | 25 | 10 | 7 | 180 | 774 | 72 | 640 | 60 |
GC-028 PI | 25/32 | 10/17 | 7.4 | 175 | 789.5 | 72 | 675 | 65 |
GC-028 P | 25/32 | 10/17 | 10 | 175 | 789.5 | 72 | 675 | 65 |
GC-030 NI | 40 | 27 | 7.7 | 250 | 725 | 90 | 555 | 100 |
GC-030 N | 40 | 27 | 16.5 | 250 | 725 | 90 | 555 | 100 |
GX-012 NI/PI | 50/65 | 43/72 | 8.5 | 320 | 832 | 140 | 592 | 135 |
GX-012 N/P | 50/65 | 43/72 | 19 | 320 | 832 | 140 | 592 | 135 |
GL-013 NI/PI | 50/65 | 43/72 | 8.5 | 320 | 832 | 140 | 592 | 135 |
GL-013 N/P | 50/65 | 43/72 | 19 | 320 | 832 | 140 | 592 | 135 |
GC-016 NI/PI | 50 | 43 | 12.5 | 320 | 832 | 140 | 592 | 135 |
GC-016 N/P | 50 | 43 | 28 | 320 | 832 | 140 | 592 | 135 |
GX-018 NI/PI | 50/65 | 43/72 | 13 | 320 | 1062 | 140 | 822 | 135 |
GX-018 N/P | 50/65 | 43/72 | 29 | 320 | 1062 | 140 | 822 | 135 |
GX-026 N | 100 | 170 | 34 | 450 | 1110 | 163.5 | 779 | 226 |
GX-026 P | 100 | 170 | 122 | 450 | 1265 | 220 | 779 | 226 |
GC-026 N | 100 | 170 | 30 | 450 | 1110 | 163.5 | 779 | 226 |
GC-026 P | 100 | 170 | 106 | 450 | 1265 | 220 | 779 | 226 |
GC-042 N | 100 | 170 | 55 | 450 | 1520 | 163.5 | 1188.5 | 226 |
GX-042 P | 100 | 170 | 200 | 450 | 1675 | 220 | 1188.5 | 226 |
GX-051 N | 150 | 382 | 182 | 585 | 1730 | 300 | 1143 | 300 |
GX-051 P | 150 | 382 | 251 | 630 | 1730 | 300 | 1143 | 300 |
GC-051 N | 150 | 382 | 166 | 585 | 1730 | 300 | 1143 | 300 |
GC-051 P | 150 | 382 | 230 | 630 | 1730 | 300 | 1143 | 300 |
GC-054 N | 150 | 382 | 276 | 585 | 1730 | 300 | 1143 | 300 |
GC-054 P | 150 | 382 | 276 | 630 | 1730 | 300 | 1143 | 300 |
GX-064 P | 150 | 382 | 288 | 626 | 1910 | 300 | 1320 | 285 |
GX-091 P | 150 | 382 | 393 | 626 | 2390 | 300 | 1800 | 285 |
GX-118 P | 150 | 382 | 472 | 626 | 2870 | 300 | 2280 | 285 |
GX-060 P | 200 | 680 | 342 | 825 | 1700 | 350 | 910 | 420 |
GC-060 P | 200 | 680 | 254 | 825 | 1700 | 350 | 910 | 420 |
GX-100 P | 200 | 680 | 616 | 825 | 2280 | 350 | 1490 | 420 |
GX-140 P | 200 | 680 | 876 | 825 | 2860 | 350 | 2070 | 420 |
GX-180 P | 200 | 680 | 1100 | 825 | 3510 | 350 | 2650 | 420 |
GX-085 N/P | 300 | 1527 | 592/546 | 1060 | 1985 | 360 | 1140 | 570 |
GX-145 N/P | 300 | 1527 | 918 | 1060 | 2565 | 360 | 1720 | 570 |
GX-205 N/P | 300 | 1527 | 1195 | 1060 | 3215 | 360 | 2300 | 570 |
GX-265 N/P | 300 | 1527 | 1311 | 1060 | 3795 | 360 | 2880 | 570 |
GX-325 N/P | 300 | 1527 | 1060 | 1060 | 4375 | 360 | 3460 | 570 |
GF-057 N | 200 | 680 | 164 | 825 | 1877 | 367 | 1877 | 380 |
GF-097 N | 200 | 680 | 254 | 825 | 2329 | 369.5 | 1503 | 380 |
GF-187 N | 200 | 680 | 421 | 825 | 3298 | 368.5 | 2473 | 380 |
GL-085 N | 300 | 1500 | 592 | 1060 | 1985 | 570 | 1140 | 360 |
GL-085 P | 300 | 1500 | 546 | 1060 | 1985 | 570 | 1140 | 360 |
GL-145 N/P | 300 | 1500 | 918 | 1060 | 2565 | 570 | 1720 | 360 |
GL-230T | 400 | 2660 | 1292 | 1380 | 3172 | 417.5 | 2155 | 700 |
450 | 3380 | 1292 | 1380 | 3172 | 442.5 | 2105 | 700 | |
500 | 4150 | 1292 | 1380 | 3172 | 450 | 2090 | 700 | |
GL-230 N | 400/450/500 | 4150 | 1187 | 1510 | 3172 | 450 | 2090 | 700 |
GL-230 P | 400/450/500 | 4150 | 1152 | 1540 | 3172 | 450 | 2090 | 700 |
GL-330 T | 400 | 2660 | 1530 | 1380 | 3782 | 417.5 | 2765 | 700 |
450 | 3380 | 1530 | 1380 | 3782 | 442.5 | 2715 | 700 | |
500 | 4150 | 1530 | 1380 | 3782 | 450 | 2700 | 700 | |
GL-330 N | 400/450/500 | 4150 | 1520 | 1510 | 3782 | 450 | 2700 |
700 |